课 程 | 年 级 | 周总课时 (节) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
道德与法制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | |
科 学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
语 文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 42 | 42 | |
数 学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 | 26 | |
外 语 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
体育(含健康) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
艺术 | 音 乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 |
美 术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
综合实践 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
综合实践 | 综合实践1 信息技术1 | 综合实践2 信息技术1 | 综合实践2 信息技术1 | ||||||
地方课程 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
传统文化 | 传统文化 | 传统文化1 安全教育0.5 环境教育0.5 | 传统文化1 安全教育0.5 环境教育0.5 | 安全教育0.5 环境教育0.5 | 传统文化1 安全教育0.5 环境教育0.5 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
经典阅读 | 经典阅读 | 经典阅读 | 经典阅读 | 经典阅读 | |||||
周总课时数(节) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 172 | ||
学年总课时(节) | 910 | 910 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 6020 |
说明:每学年上课时间为35周。校机动时间2周,由学校视具体情况自行安排。复习考试时间2周,每课时40分钟。五、六年级传统文化与经典阅读整合。
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。